PC(聚碳酸酯)TC-8001B/韓國樂天化學/物性表參數
責任編輯:admin發表時間:2021-06-21 03:14:50
韓國樂天化學的(LOTTE Chemical HOPELEX) PC TC-8001B是一種聚碳酸脂塑料(Polycarbonate),厚度0.8 mm是防火V-0,黑色導熱塑膠原料,特性是電絕緣,應用于LED 照明散熱板。

以下是PC(聚碳酸酯)TC-8001B/韓國樂天化學/物性表參數
韓國樂天化學的LOTTE Chemical HOPELEX PC TC-8001B注塑工藝
韓國樂天化學的LOTTE Chemical HOPELEX PC TC-8001B物性表參數下載

以下是PC(聚碳酸酯)TC-8001B/韓國樂天化學/物性表參數
添加劑 |
|
特性 |
|
外觀 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | 1.0 到 3.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3 | 9810 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 4(屈服) | 88.3 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.18 mm) | 98 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 130 | °C | ASTM D648 |
導熱系數 5 | > 0.75 | W/m/K |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.800 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建議的最大回制料比例 | 10 | % | |
料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 290 到 310 | °C | |
料筒中部溫度 | 280 到 300 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 290 | °C | |
射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 290 到 310 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C |
![]() |
PC TC-8001B物性表參數下載 |
